Czas pracy niepełnosprawnych zatrudnionych na część etatu w 2023 roku
W roku 2023 pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę:
- 11 listopada
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 roku dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Miesiąc | Wymiar etatu | ||
1/4 | 1/2 | 1/1 | |
Liczba godzin pracy | |||
Styczeń | 36,75 | 73,50 | 147 |
Luty | 35 | 70 | 140 |
Marzec | 40,25 | 80,50 | 161 |
Kwiecień | 33,25 | 66,50 | 133 |
Maj | 36,75 | 73,50 | 147 |
Czerwiec | 36,75 | 73,50 | 147 |
Lipiec | 36,75 | 73,50 | 147 |
Sierpień | 38,50 | 77 | 154 |
Wrzesień | 36,75 | 73,50 | 147 |
Październik | 38,50 | 77 | 154 |
Listopad | 35* | 70* | 140* |
Grudzień | 33,25 | 66,50 | 133 |
Suma: |
437,50 | 875 | 1750 |
*Wliczony dzień wolny za sobotę
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
- ustawa z dnia 18 sierpnia 1951r. o dniach wolnych od pracy,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Subskrybuj
0 komentarzy
najnowszy