Czas pracy zatrudnionych na część etatu w 2023 roku
W roku 2023 pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę:
- 11 listopada
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 roku dla pracownika zatrudnionego na część etatu
| Miesiąc | Wymiar etatu | |||
| 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1/1 | |
| Liczba godzin pracy | ||||
| Styczeń | 42 | 84 | 126 | 168 |
| Luty | 40 | 80 | 120 | 160 |
| Marzec | 46 | 92 | 138 | 184 |
| Kwiecień | 38 | 76 | 114 | 152 |
| Maj | 42 | 84 | 126 | 168 |
| Czerwiec | 42 | 84 | 126 | 168 |
| Lipiec | 42 | 84 | 126 | 168 |
| Sierpień | 44 | 88 | 132 | 176 |
| Wrzesień | 42 | 84 | 126 | 168 |
| Październik | 44 | 88 | 132 | 176 |
| Listopad | 40 | 80 | 120 | 160 |
| Grudzień | 38 | 76 | 114 | 152 |
| Suma: | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
*Wliczony dzień wolny za sobotę
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
- ustawa z dnia 18 sierpnia 1951r. o dniach wolnych od pracy,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Subskrybuj
0 komentarzy
najnowszy