Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 1997 roku
Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w latach 1997 – 2025
Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w latach 1997 – 2025 | |
rok | wysokość minimalnego wynagrodzenia |
2025 | 4 666 zł |
od 01.07.2024 do 31.12.2024 | 4 300 zł |
od 01.01.2024 do 30.06.2024 | 4 242 zł |
od 01.07.2023 do 30.06.2023 | 3 600 zł |
od 01.01.2023 do 30.06.2023 | 3 490 zł |
2022 | 3 010 zł |
2021 | 2 800 zł |
2020 | 2 600 zł |
2019 | 2 250 zł |
2018 | 2 100 zł |
2017 | 2 000 zł |
2016 | 1 850 zł |
2015 | 1 750 zł |
2014 | 1 680 zł |
2013 | 1 600 zł |
2012 | 1 500 zł |
2011 | 1 386 zł |
2010 | 1 317 zł |
2009 | 1276 zł |
2008 | 1126 zł |
2007 | 936 zł |
2006 | 899,10 zł |
2005 | 849 zł |
2004 | 824 zł |
2003 | 800 zł |
od 01.01.2001 | 760 zł |
od 01.03.2000 | 700 zł |
od 01.11.1999 | 670 zł |
od 01.01.1999 | Po wliczeniu składki na ub. społeczne 650 zł |
Przed wliczeniem składki na ub. społeczne 528 zł | |
od 01.02.1998 | 500 zł |
od 01.07.1997 | 450 zł |
od 01.02.1997 | 406 zł |
od 01.01.1997 | 391 zł |
Subskrybuj
0 komentarzy
najnowszy