Skala podatkowa w 2020 roku
Poniżej skala podatkowa dla obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawcę/płatnika składek do stosowania od stycznia 2020 roku:
Podstawa obliczenia podatku | Kwota zmniejszająca podatek na etapie obliczania zaliczki na podatek dochodowy |
do 85 528zł | 17% miesięczna kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł (525,12 zł rocznie) |
ponad 85 528zł | 32% brak kwoty zmniejszającej podatek |
Skala podatkowa na rok 2020 którą stosujemy do rocznego obliczenia podatku w zeznaniu podatkowym w 2021 za 2020 rok
Podstawa obliczenia podatku | Podatek |
do 85 528zł | 17% minus kwota zmniejszająca podatek którą należy obliczyć |
ponad 85 528zł | 14 539,76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528zł minus kwota zmniejszająca podatek którą należy obliczyć |
W poniższej tabeli kwota zmniejszająca podatek obliczana w zeznaniu podatkowym za 2020 rok które sporządzamy do końca kwietnia 2021 roku.
Roczna podstawa obliczenia podatku (D– dochód) | Kwota zmniejszająca podatek (D-dochód) |
</= 8 000zł | 1 360 zł |
> 8 000 zł oraz </= 13 000 zł | 1 360 zł – 834,88 zł x (D – 8 000zł) / 5000zł |
> 13 000 zł oraz </= 85 528 zł | 525,12 zł |
> 85 528 zł oraz </= 127 000zł | 525,12 zł – 525,12 zł x (D – 85 528 zł) / 41 472zł |
> 127 000 zł | 0 zł |
Przykład
W poniższej tabeli przykłady obliczenia kwoty wolnej od podatku dla Pana Antoniego który w 2020 roku osiągnął dochody (D– dochód, podstawa opodatkowania) w wysokości:
D – dochód | przedział dochodu wg. skali podatkowej | obliczenie kwoty zmniejszającej na podatek |
4 800zł | </= 8 000zł | 1 360zł |
9 300 zł | > 8 000 zł oraz </= 13 000 zł | 1 360 zł – 834,88 zł x ( 9 300 zł – 8 000zł) / 5000zł = 1 142,93 zł |
25 500 zł | > 13 000 zł oraz </= 85 528 zł | 525,12 zł |
97 000zł | > 85 528 zł oraz </= 127 000zł | 525,12 zł – 525,12 zł x (97 000zł – 85 528 zł) / 41 472zł = 379,86zł |
129 000zł | > 127 000 zł | 0zł |
Poniżej porównanie niektórych zmian:
2019 r. | 2019 r. Uwzględniając zmiany od 1.10.2019 r. | 2020 r. | |
Roczna kwota zmniejszająca podatek | 556,02 zł | 548,30 zł | 525,12 zł |
Miesięczna kwota zmniejszająca podatek | 46,33 zł | 43,76 zł | 43,76 zł |
Stawka podatku | 18% | 17,75% | 17% |
Miesięczne kup – praca w miejscu zamieszkania | 111,25 zł | 300 zł | 300 zł |
Roczne kup – praca w miejscu zamieszkania | 1335 zł | 1 751,25 zł | 3 000 zł |
Miesięczne kup – praca poza miejscem zamieszkana | 139,06 zł | 300 zł | 300 zł |
Roczne kup – praca poza miejscem zamieszkania | 1 668,72 zł | 2151,54 zł | 3600 zł |
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Subskrybuj
0 komentarzy
najnowszy